| 05/01 (Thu) | 78 |  |
| 05/02 (Fri) | 97 |  |
| 05/03 (Sat) | 62 |  |
| 05/04 (Sun) | 57 |  |
| 05/05 (Mon) | 70 |  |
| 05/06 (Tue) | 85 |  |
| 05/07 (Wed) | 142 |  |
| 05/08 (Thu) | 102 |  |
| 05/09 (Fri) | 107 |  |
| 05/10 (Sat) | 105 |  |
| 05/11 (Sun) | 104 |  |
| 05/12 (Mon) | 89 |  |
| 05/13 (Tue) | 123 |  |
| 05/14 (Wed) | 120 |  |
| 05/15 (Thu) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/04 | 2,500 | 83 |  |
| 2004/05 | 4,377 | 141 |  |
| 2004/06 | 3,596 | 120 |  |
| 2004/07 | 3,530 | 114 |  |
| 2004/08 | 4,407 | 142 |  |
| 2004/09 | 5,597 | 187 |  |
| 2004/10 | 3,521 | 114 |  |
| 2004/11 | 2,794 | 93 |  |
| 2004/12 | 2,295 | 74 |  |
|
| 2005/01 | 2,938 | 95 |  |
| 2005/02 | 2,985 | 107 |  |
| 2005/03 | 3,566 | 115 |  |
| 2005/04 | 3,019 | 101 |  |
| 2005/05 | 3,207 | 103 |  |
| 2005/06 | 3,007 | 100 |  |
| 2005/07 | 2,728 | 88 |  |
| 2005/08 | 2,771 | 89 |  |
| 2005/09 | 3,205 | 107 |  |
| 2005/10 | 3,742 | 121 |  |
| 2005/11 | 3,071 | 102 |  |
| 2005/12 | 3,741 | 121 |  |
|
| 2006/01 | 3,117 | 101 |  |
| 2006/02 | 2,880 | 103 |  |
| 2006/03 | 3,558 | 115 |  |
| 2006/04 | 3,452 | 115 |  |
| 2006/05 | 3,672 | 118 |  |
| 2006/06 | 4,231 | 141 |  |
| 2006/07 | 3,447 | 111 |  |
| 2006/08 | 3,937 | 127 |  |
| 2006/09 | 5,205 | 174 |  |
| 2006/10 | 4,952 | 160 |  |
| 2006/11 | 4,066 | 136 |  |
| 2006/12 | 3,186 | 103 |  |
|
| 2007/01 | 3,556 | 115 |  |
| 2007/02 | 3,453 | 123 |  |
| 2007/03 | 4,414 | 142 |  |
| 2007/04 | 3,759 | 125 |  |
| 2007/05 | 3,345 | 108 |  |
| 2007/06 | 3,897 | 130 |  |
| 2007/07 | 3,890 | 125 |  |
| 2007/08 | 3,531 | 114 |  |
| 2007/09 | 4,187 | 140 |  |
| 2007/10 | 3,846 | 124 |  |
| 2007/11 | 3,216 | 107 |  |
| 2007/12 | 2,547 | 82 |  |
|
| 2008/01 | 2,858 | 92 |  |
| 2008/02 | 3,012 | 104 |  |
| 2008/03 | 3,353 | 108 |  |
| 2008/04 | 2,999 | 100 |  |
| 2008/05 | 1,347 | 96 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5